
- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Wellrohr / Leerrohr uv-stabil PP-UV geschlitzt
Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
---|---|---|
bis 5 | 114,45 € * | 228,90 € * / 100 Meter |
ab 6 | 105,41 € * | 210,82 € * / 100 Meter |
ab 12 | 99,39 € * | 198,78 € * / 100 Meter |
ab 20 | 93,37 € * | 186,74 € * / 100 Meter |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 32088-A
Geschlitztes UV-beständiges Wellrohr aus Polypropylen (PP-UV)
Das geschlitzte, UV-beständige Wellrohr aus Polypropylen bietet langfristigen Schutz für Outdoor-Anwendungen.
Es eignet sich ideal für den Anlagenbau und die Solartechnik im Außenbereich.
Dank seiner UV-Beständigkeit von bis zu 20 Jahren kann es auch in der KFZ-Industrie eingesetzt werden.
Durch die Schlitzung ist eine einfache Nachinstallation jederzeit möglich.
Vorteile auf einen Blick
✅ UV-witterungsstabil für mindestens 20 Jahre
✅ Leichtes und flexibel einsetzbares Leerrohr für alle Anwendungen im Freien
✅ Halogenfrei, selbstverlöschend, mit sehr guter chemischer Beständigkeit
✅ Sehr biegsam, speziell für Außenanwendungen entwickelt
Technische Daten
Eigenschaften | Details |
---|---|
Material | PP-UV (Polypropylen UV-stabilisiert / cadmiumfrei, halogenfrei)) |
Ausführung | Geschlitzt |
Einsatztemperatur | -40 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +120 °C |
Schmelztemperatur | 160 – 170 °C |
Reißdehnung | 300 % |
Zugfestigkeit | 1200 – 2000 N/mm² |
Scheiteldruckfestigkeit | 320 N |
Chemikalienbeständigkeit | Beständig gegen Säuren,Alkalien, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Lösungsmittel |
Variantenübersicht
Nennweite | Ø Innen [mm] | Ø Außen [mm] | Wandstärke [mm] | Biegeradius [mm] | Inhalt | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 4,8 | 7,1 | 0,15 | 10 | 100 m | 32092 |
7,5 | 6,9 | 9,9 | 0,15 | 10 | 50 m | 32077 |
8,5 | 8,7 | 11,4 | 0,15 | 10 | 100 m | 32094 |
10 | 10,1 | 12,6 | 0,15 | 15 | 50 m | 32079 |
13 | 12,9 | 15,8 | 0,15 | 15 | 50 m | 32082 |
14 | 14,5 | 18,4 | 0,15 | 25 | 50 m | 32083 |
17 | 16,8 | 21 | 0,2 | 30 | 50 m | 32085 |
19 | 19,4 | 24 | 0,2 | 35 | 50 m | 32086 |
22 | 21,8 | 25,5 | 0,2 | 45 | 50 m | 32087 |
23 | 23,7 | 28 | 0,2 | 45 | 50 m | 32088 |
26 | 26,1 | 31 | 0,2 | 50 | 50 m | 32089 |
29 | 29,2 | 34 | 0,2 | 50 | 25 m | 32091 |
37 | 33,8 | 41,6 | 0,2 | 50 | 25 m | 32090 |
50 | 45,7 | 53,2 | 0,3 | 120 | 25 m | 32093 |
65 | 63 | 73,9 | 0,3 | 120 | 25 m | 32078 |
75 | 76,7 | 84,8 | 0,3 | 120 | 25 m | 32080 |
100 | 101 | 110 | 0,3 | 120 | 25 m | 32081 |
Angaben zur Produktsicherheit
E-M-C-Direct GmbH & Co. KG
Salierweg 14
46284 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)
23 / 28 mm / 23,7 mm
Hersteller: | Fränkische FIP |
Nennweite: | 7,5 bis 100, weitere auf Anfrage |